Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:58:15 23/05/2026 | 14 | 10.945 | 2.804.596 16,5% | 17.000.000 | 0,177449 | 0,000497 | ||
09:58:10 23/05/2026 | 18 | 23.465 | 9.618.129 56,58% | 16.999.984 | 0,052546 | 0,000505 | ||
09:58:05 23/05/2026 | 17 | 11.105 | 3.096.193 18,24% | 16.983.400 | 0,077818 | 0,00024 | ||
09:58:00 23/05/2026 | 11 | 15.089 | 8.752.992 51,49% | 17.000.000 | 0,056137 | 0,000491 | ||
09:57:55 23/05/2026 | 17 | 11.528 | 4.780.447 28,13% | 17.000.000 | 0,284976 | 0,001362 | ||
09:57:50 23/05/2026 | 14 | 18.914 | 9.422.824 55,43% | 17.000.000 | 0,081957 | 0,000772 | ||
09:57:45 23/05/2026 | 7 | 4.680 | 423.444 2,5% | 17.000.000 | 0,020834 | 0,000008 | ||
09:57:40 23/05/2026 | 7 | 17.369 | 8.791.563 51,72% | 17.000.000 | 0,10252 | 0,000901 | ||
09:57:35 23/05/2026 | 13 | 12.267 | 3.015.116 17,74% | 17.000.000 | 0,283557 | 0,000854 | ||
09:57:30 23/05/2026 | 8 | 17.703 | 9.321.927 54,84% | 17.000.000 | 0,042154 | 0,000392 | ||
09:57:25 23/05/2026 | 16 | 8.808 | 2.751.814 16,19% | 17.000.000 | 0,076809 | 0,000211 | ||
09:57:20 23/05/2026 | 10 | 16.200 | 9.343.855 54,97% | 17.000.000 | 0,201678 | 0,001884 | ||
09:57:15 23/05/2026 | 13 | 8.816 | 1.144.997 6,74% | 16.999.984 | 0,097634 | 0,000111 | ||
09:57:10 23/05/2026 | 9 | 16.437 | 8.996.022 52,97% | 16.983.400 | 0,056798 | 0,00051 | ||
09:57:05 23/05/2026 | 20 | 21.272 | 9.715.830 57,16% | 17.000.000 | 0,075252 | 0,000731 | ||
09:57:00 23/05/2026 | 3 | 2.082 | 357.350 2,11% | 17.000.000 | 1,89354 | 0,000676 | ||
09:56:55 23/05/2026 | 26 | 24.148 | 9.980.497 58,71% | 16.999.984 | 0,039169 | 0,00039 | ||
09:56:50 23/05/2026 | 6 | 7.002 | 2.207.170 13% | 16.983.400 | 0,22624 | 0,000499 | ||
09:56:45 23/05/2026 | 9 | 15.693 | 8.826.698 51,93% | 17.000.000 | 0,045012 | 0,000397 | ||
09:56:40 23/05/2026 | 3 | 3.427 | 1.981.951 11,66% | 17.000.000 | 0,19486 | 0,000386 |
