Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:28:47 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:28:36 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
22:28:30 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:28:24 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.081 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
22:28:20 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:28:10 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
22:28:05 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:28:00 16/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22:27:58 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
22:27:53 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:27:40 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:27:33 16/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
22:27:33 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
22:27:28 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:27:10 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:27:05 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.886.081 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
22:27:03 16/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22:27:03 16/05/2026 | 1 | 6.248 | 10.888.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
22:27:02 16/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
22:26:49 16/05/2026 | 1 | 1.756 | 214.417 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,000172 |
