Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:54:47 19/05/2026 | 230 | 139.418 | 23.107.482 38,52% | 59.999.943 | 1,004991 | 0,017498 | ||
22:54:35 19/05/2026 | 218 | 117.371 | 23.990.108 40,03% | 59.941.408 | 1,160918 | 0,021755 | ||
22:54:23 19/05/2026 | 359 | 211.146 | 37.103.972 61,84% | 60.000.000 | 0,671903 | 0,015774 | ||
22:54:11 19/05/2026 | 166 | 96.087 | 16.424.314 27,38% | 60.000.000 | 1,245967 | 0,016168 | ||
22:53:59 19/05/2026 | 240 | 220.970 | 29.184.222 48,65% | 60.000.000 | 1,465573 | 0,035112 | ||
22:53:47 19/05/2026 | 219 | 114.700 | 18.952.411 31,59% | 59.999.943 | 1,076508 | 0,015188 | ||
22:53:35 19/05/2026 | 240 | 162.397 | 24.957.036 41,64% | 59.941.408 | 1,247942 | 0,024132 | ||
22:53:23 19/05/2026 | 260 | 279.676 | 35.063.452 58,44% | 60.000.000 | 0,708096 | 0,015179 | ||
22:53:11 19/05/2026 | 435 | 312.920 | 44.651.718 74,42% | 60.000.000 | 1,737189 | 0,065988 | ||
22:52:59 19/05/2026 | 203 | 211.253 | 34.473.934 57,46% | 60.000.000 | 0,705763 | 0,015553 | ||
22:52:47 19/05/2026 | 295 | 297.568 | 35.407.825 59,02% | 60.000.000 | 0,810922 | 0,019896 | ||
22:52:35 19/05/2026 | 128 | 108.573 | 17.316.415 28,87% | 60.000.000 | 0,542938 | 0,004849 | ||
22:52:23 19/05/2026 | 314 | 181.873 | 32.198.629 53,67% | 59.999.943 | 0,81435 | 0,017833 | ||
22:52:11 19/05/2026 | 248 | 155.977 | 21.535.158 35,93% | 59.941.408 | 0,741959 | 0,010163 | ||
22:51:59 19/05/2026 | 252 | 279.923 | 33.327.282 55,55% | 60.000.000 | 0,827839 | 0,018714 | ||
22:51:47 19/05/2026 | 253 | 288.150 | 35.811.085 59,69% | 60.000.000 | 0,890839 | 0,02259 | ||
22:51:35 19/05/2026 | 341 | 151.341 | 29.911.247 49,86% | 60.000.000 | 0,990536 | 0,021847 | ||
22:51:23 19/05/2026 | 228 | 161.323 | 35.285.321 58,81% | 60.000.000 | 0,713239 | 0,016186 | ||
22:51:11 19/05/2026 | 273 | 225.600 | 36.299.433 60,5% | 60.000.000 | 0,713395 | 0,016893 | ||
22:50:59 19/05/2026 | 280 | 141.570 | 26.233.350 43,73% | 60.000.000 | 0,786598 | 0,014025 |
