Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:35 21/05/2026 | 226 | 122.604 | 28.873.447 48,13% | 60.000.000 | 0,681489 | 0,011223 | ||
01:07:23 21/05/2026 | 191 | 171.066 | 20.975.869 34,96% | 60.000.000 | 0,832494 | 0,011081 | ||
01:07:11 21/05/2026 | 253 | 140.634 | 27.890.960 46,49% | 59.999.943 | 0,775696 | 0,013075 | ||
01:06:59 21/05/2026 | 270 | 166.780 | 34.093.055 56,88% | 59.941.408 | 0,912887 | 0,020836 | ||
01:06:47 21/05/2026 | 217 | 119.734 | 22.891.019 38,16% | 60.000.000 | 1,079426 | 0,017591 | ||
01:06:35 21/05/2026 | 376 | 216.170 | 43.670.455 72,79% | 60.000.000 | 0,681395 | 0,01691 | ||
01:06:23 21/05/2026 | 140 | 89.791 | 14.878.835 24,8% | 60.000.000 | 0,716919 | 0,005995 | ||
01:06:11 21/05/2026 | 217 | 134.477 | 25.084.176 41,81% | 59.999.943 | 0,755615 | 0,010914 | ||
01:05:59 21/05/2026 | 235 | 186.681 | 32.988.511 55,04% | 59.941.408 | 0,893388 | 0,019029 | ||
01:05:47 21/05/2026 | 248 | 148.948 | 26.145.257 43,58% | 60.000.000 | 0,745212 | 0,011072 | ||
01:05:35 21/05/2026 | 189 | 115.752 | 25.003.313 41,68% | 60.000.000 | 0,946049 | 0,015439 | ||
01:05:23 21/05/2026 | 223 | 256.932 | 32.107.626 53,52% | 60.000.000 | 0,844936 | 0,016672 | ||
01:05:11 21/05/2026 | 244 | 146.263 | 25.472.261 42,46% | 60.000.000 | 0,867438 | 0,01364 | ||
01:04:59 21/05/2026 | 206 | 153.238 | 29.324.236 48,88% | 60.000.000 | 1,117034 | 0,022994 | ||
01:04:47 21/05/2026 | 248 | 157.392 | 29.727.927 49,55% | 60.000.000 | 1,004674 | 0,019959 | ||
01:04:35 21/05/2026 | 242 | 117.663 | 27.302.446 45,51% | 60.000.000 | 0,803344 | 0,012731 | ||
01:04:23 21/05/2026 | 153 | 118.003 | 20.476.753 34,13% | 60.000.000 | 1,184842 | 0,017075 | ||
01:04:11 21/05/2026 | 466 | 175.645 | 36.657.881 61,1% | 60.000.000 | 0,719753 | 0,013866 | ||
01:03:59 21/05/2026 | 253 | 176.914 | 31.878.370 53,14% | 60.000.000 | 1,146728 | 0,025754 | ||
01:03:47 21/05/2026 | 290 | 123.107 | 29.857.227 49,77% | 60.000.000 | 0,89393 | 0,016567 |
