Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:17:35 22/05/2026 | 649 | 317.436 | 48.774.082 81,3% | 60.000.000 | 0,532735 | 0,020797 | ||
17:17:23 22/05/2026 | 293 | 157.911 | 18.446.904 30,75% | 60.000.000 | 0,515528 | 0,007449 | ||
17:17:11 22/05/2026 | 627 | 274.694 | 38.385.315 63,98% | 60.000.000 | 0,410193 | 0,011602 | ||
17:16:59 22/05/2026 | 272 | 144.572 | 23.303.642 38,84% | 60.000.000 | 0,411068 | 0,006991 | ||
17:16:47 22/05/2026 | 271 | 134.269 | 26.237.551 43,73% | 60.000.000 | 0,463264 | 0,009195 | ||
17:16:35 22/05/2026 | 478 | 169.120 | 28.235.884 47,06% | 60.000.000 | 0,43865 | 0,009176 | ||
17:16:23 22/05/2026 | 337 | 232.754 | 32.349.724 53,92% | 60.000.000 | 0,396651 | 0,00919 | ||
17:16:11 22/05/2026 | 518 | 150.841 | 27.890.188 46,49% | 60.000.000 | 0,435559 | 0,008981 | ||
17:15:59 22/05/2026 | 291 | 173.955 | 34.824.746 58,05% | 60.000.000 | 0,429922 | 0,011095 | ||
17:15:47 22/05/2026 | 138 | 134.865 | 13.329.320 22,22% | 60.000.000 | 0,422255 | 0,004034 | ||
17:15:35 22/05/2026 | 269 | 125.317 | 21.509.791 35,85% | 60.000.000 | 0,494903 | 0,007978 | ||
17:15:23 22/05/2026 | 383 | 341.205 | 37.060.400 61,77% | 59.999.886 | 0,36804 | 0,009175 | ||
17:15:11 22/05/2026 | 489 | 163.956 | 35.037.047 58,46% | 59.941.351 | 0,880301 | 0,02671 | ||
17:14:59 22/05/2026 | 390 | 325.331 | 31.687.998 52,92% | 59.882.873 | 0,364718 | 0,007846 | ||
17:14:47 22/05/2026 | 232 | 137.121 | 24.074.371 40,17% | 59.941.408 | 0,505522 | 0,009279 | ||
17:14:35 22/05/2026 | 230 | 129.394 | 21.661.287 36,11% | 60.000.000 | 0,617121 | 0,010673 | ||
17:14:23 22/05/2026 | 378 | 342.713 | 52.175.557 86,96% | 60.000.000 | 0,311626 | 0,010318 | ||
17:14:11 22/05/2026 | 530 | 169.594 | 30.544.261 50,91% | 59.999.943 | 0,36928 | 0,007809 | ||
17:13:59 22/05/2026 | 527 | 150.485 | 29.897.691 49,88% | 59.941.408 | 0,332656 | 0,006548 | ||
17:13:47 22/05/2026 | 656 | 274.871 | 46.760.027 77,94% | 60.000.000 | 0,41483 | 0,01443 |
