Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:33:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:33:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:33:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:32:59 17/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,2 | 2,048214 | ||
04:32:18 17/05/2026 | 6 | 0 | 1.225 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 10,525833 | 2,049326 | ||
04:32:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:32:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:32:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:50 17/05/2026 | 2 | 0 | 762 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,2 | 2,048428 | ||
04:31:46 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:45 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:35 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.088 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:31:05 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:57 17/05/2026 | 2 | 0 | 911 | 349.829 4,37% | 8.007.811 | 110,145855 | 2,086532 | ||
04:30:50 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:43 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:30:29 17/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
