Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:55:45 17/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
03:55:42 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:55:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:55:36 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:55:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:55:24 17/05/2026 | 3 | 0 | 886 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 24,2 | 2,049524 | ||
03:55:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:55:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:55:03 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:54:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:53:57 17/05/2026 | 1 | 0 | 1.144 | 96.336 1,21% | 8.000.000 | 40 | 2,051853 | ||
03:52:49 17/05/2026 | 3 | 0 | 882 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 12,444637 | 2,048784 | ||
03:52:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:52:22 17/05/2026 | 1 | 1 | 1.198 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
03:52:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:52:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:51:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:51:25 17/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:51:04 17/05/2026 | 20 | 0 | 2.804 | 420.033 5,25% | 8.007.811 | 10 | 2,0522 |
