Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 26,35920726 | 0,00226 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 23 | 0,3968 | 0,047 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 1 | 561,7406 | 0,776 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 894,69022853 | 1,1 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 3 | 1.588,41238663 | 0,52 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 17.287,50163003 | 0,113 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 60.621,9813402 | 0,226 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 3 | 2 | 790,16633054 | 0,00522 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 4 | 651,33877985 | 0,592 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 3 | 2 | 14.878,28404588 | 0,13340232 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 274,493 | 1,243 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 1 | 3 | 300.105,4259 | 0,0259 | ||
13:51:01 22/05/2026 | 3 | 35 | 21.808,86983005 | 0,01708 |
