Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 1.676,95406708 | 0,00226 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 600,50618081 | 0,0054397 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 17 | 0,25984 | 0,0368 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 5 | 1 | 7.437,03126832 | 0,0785 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 2 | 2 | 183,966 | 0,05 | ||
20:45:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
