Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 01:33:41 20/05/2026 | 2.140 | 10.000 1,0025 | 0,250625 | ||
15 | 01:32:29 20/05/2026 | 5.394 | 10.000 8,78385731 | 0,58559048 | ||
14 | 01:31:04 20/05/2026 | 12.789 | 10.000 6,45879444 | 0,46134246 | ||
2 | 01:30:29 20/05/2026 | 1.109 | 10.000 0,194 | 0,097 | ||
91 | 01:30:10 20/05/2026 | 51.561 | 10.000 8,34657122 | 0,09172056 | ||
3 | 01:29:32 20/05/2026 | 1.587 | 10.000 0,604 | 0,20133333 | ||
7 | 01:29:23 20/05/2026 | 2.314 | 10.000 3,60869247 | 0,51552749 | ||
24 | 01:28:56 20/05/2026 | 7.562 | 10.000 13,55419528 | 0,56475813 | ||
8 | 01:26:35 20/05/2026 | 2.922 | 10.000 5,41250112 | 0,67656264 | ||
14 | 01:25:24 20/05/2026 | 9.487 | 10.000 13,8438446 | 0,98884604 | ||
1 | 01:24:14 20/05/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 01:24:06 20/05/2026 | 3.019 | 10.000 3,361 | 0,48014285 | ||
40 | 01:22:42 20/05/2026 | 21.855 | 10.000 8,71232618 | 0,21780815 | ||
12 | 01:21:38 20/05/2026 | 12.241 | 10.000 10,84460116 | 0,90371676 | ||
18 | 01:20:04 20/05/2026 | 6.862 | 10.000 8,80686445 | 0,48927024 | ||
89 | 01:18:40 20/05/2026 | 33.331 | 10.000 6,00804517 | 0,06750612 | ||
15 | 01:18:31 20/05/2026 | 4.489 | 10.000 10,36932477 | 0,69128831 | ||
25 | 01:16:02 20/05/2026 | 7.657 | 10.000 13,77556316 | 0,55102252 | ||
22 | 01:13:22 20/05/2026 | 16.331 | 10.000 26,12381276 | 1,18744603 | ||
16 | 01:10:38 20/05/2026 | 5.470 | 10.000 10,0782088 | 0,62988805 |
