Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,42749589 | 0,0000226 | ||
16:22:00 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,75998258 | 0,0000374 | ||
16:22:00 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,86440894 | 0,0003264 | ||
16:22:00 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
16:22:00 17/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
16:22:00 17/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
16:22:00 17/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
16:22:00 17/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
16:22:00 17/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
16:22:00 17/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16:21:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,49801 | 0,00001 | ||
16:21:08 17/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
16:21:08 17/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16:21:03 17/05/2026 | 3 | 2 | 50,00000519 | 0,00000519 | ||
16:21:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,49216045 | 0,00000226 | ||
16:21:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,203237 | 0,00000226 | ||
16:21:03 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
16:21:03 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,99745064 | 0,0000226 | ||
16:21:03 17/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16:20:27 17/05/2026 | 1 | 2 | 3,62130501 | 0,00000227 |
