Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:24:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:24:25 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00018567 | 0,00018567 | ||
17:24:25 17/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
17:23:52 17/05/2026 | 1 | 2 | 23,84092486 | 0,00000226 | ||
17:23:52 17/05/2026 | 1 | 11 | 0,83001705 | 0,00000875 | ||
17:23:52 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
17:23:52 17/05/2026 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
17:23:52 17/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
17:23:52 17/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
17:23:29 17/05/2026 | 2 | 2 | 9,5816727 | 0,00000374 | ||
17:23:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,13047317 | 0,00000226 | ||
17:23:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 2,55643293 | 0,00000226 | ||
17:23:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 13,28018844 | 0,00000226 | ||
17:23:29 17/05/2026 | 3 | 2 | 11,24139936 | 0,00000522 | ||
17:23:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 4,08523874 | 0,00000226 | ||
17:23:29 17/05/2026 | 1 | 2 | 40,26611043 | 0,00000226 | ||
17:23:29 17/05/2026 | 2 | 2 | 3.074,9098 | 0,00000374 |
