Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:52:58 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,52950443 | 0,0000226 | ||
03:52:58 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,16042509 | 0,00003164 | ||
03:52:58 17/05/2026 | 1 | 1 | 2,39961227 | 0,00002688 | ||
03:52:58 17/05/2026 | 1 | 2 | 12,73707938 | 0,0001 | ||
03:52:58 17/05/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
03:52:58 17/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:50:44 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,53689075 | 0,00000225 | ||
03:50:44 17/05/2026 | 1 | 8 | 0DASH | 0DASH | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 20 | 0,82901666 | 0,00000837 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 2 | 1,37444465 | 0,00000226 | ||
03:50:16 17/05/2026 | 1 | 6 | 0,05000411 | 0,00000361 |
