Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:41 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
15:28:41 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
15:26:39 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
14:29:50 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
14:29:50 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
13:48:02 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
13:15:53 17/05/2026 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
12:42:48 17/05/2026 | 3 | 1 | 0,00300003 | 0,00000485 | ||
11:27:45 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0029902 | 0,0000102 | ||
11:20:45 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0029902 | 0,0000102 | ||
11:10:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0029902 | 0,0000102 | ||
10:35:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0029902 | 0,0000102 | ||
03:44:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00296365 | 0,00000225 | ||
01:51:26 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,002932 | 0,00000225 | ||
17:05:58 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,002932 | 0,00000225 | ||
14:00:34 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,00292681 | 0,00000372 | ||
04:34:05 18/05/2026 | 5 | 2 | 0,00267036 | 0,00000813 | ||
01:12:38 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00263815 | 0,00000225 | ||
03:44:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0025614 | 0,00000225 | ||
02:00:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00252975 | 0,00000225 |
