Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:02 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:00:02 22/05/2026 | Gửi | 10,781393 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
05:00:02 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:59:56 22/05/2026 | Gửi | 28,099305 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
04:59:56 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:59:56 22/05/2026 | Gửi | 3.348,47 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04:59:50 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:59:50 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:59:50 22/05/2026 | Gửi | 10 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04:59:44 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:59:38 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:59:38 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:59:33 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:59:27 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:59:27 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:59:20 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:59:20 22/05/2026 | Gửi | 48,699191 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
04:59:20 22/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:59:08 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:59:08 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
