Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:38:11 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:38:11 21/05/2026 | Chuyển IBC | 3 ATOM | 0,001308 ATOM | ||||
11:38:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:38:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:38:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:38:07 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 96,359285 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 0,02 ATOM | |||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:38:01 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:37:47 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:37:36 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:37:36 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,002588 ATOM | |||||
11:37:24 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
11:37:18 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
