Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:14:44 21/05/2026 | Gửi | 6,8 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
21:14:26 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,017081 ATOM | |||||
21:14:20 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002183 ATOM | |||||
21:14:20 21/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,005836 ATOM | ||||
21:14:08 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:14:08 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,00627 ATOM | |||||
21:14:08 21/05/2026 | Gửi | 0,282863 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21:14:08 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,004484 ATOM | |||||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:14:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:13:57 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,002573 ATOM | |||||
21:13:57 21/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
21:13:57 21/05/2026 | Gửi | 0,24205 ATOM | 0,0025 ATOM |
