Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:48:08 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:48:08 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:48:02 21/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:47:56 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
14:47:52 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
14:47:46 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
14:47:46 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002024 ATOM | ||||
14:47:41 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
14:47:41 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,015228 ATOM | |||||
14:47:35 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,002966 ATOM | |||||
14:47:35 21/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002157 ATOM | ||||
14:47:35 21/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,003733 ATOM |
