Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:19:56 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005527 ATOM | ||||
01:19:51 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005557 ATOM | ||||
01:19:51 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
01:19:51 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,045979 ATOM | ||||
01:19:51 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:19:45 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:19:45 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
01:19:45 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010621 ATOM | ||||
01:19:39 21/05/2026 | Trao trợ cấp | -- | 0,000826 ATOM | ||||
01:19:39 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
01:19:33 21/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004888 ATOM | |||||
01:19:29 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:19:24 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
01:19:18 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:19:18 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
01:19:12 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:19:12 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:19:12 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,006076 ATOM | |||||
01:19:12 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:19:12 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
