Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:22:58 20/05/2026 | 4 | 0,00325 | 11,688105 | ||
21:22:52 20/05/2026 | 1 | 0,007596 | 11,688105 | ||
21:22:46 20/05/2026 | 3 | 0,006509 | 11,688105 | ||
21:22:40 20/05/2026 | 4 | 0,015894 | 11,688105 | ||
21:22:34 20/05/2026 | 3 | 0,008969 | 11,688104 | ||
21:22:28 20/05/2026 | 4 | 0,005691 | 11,688104 | ||
21:22:22 20/05/2026 | 4 | 0,011639 | 11,688104 | ||
21:22:19 20/05/2026 | 2 | 0,004562 | 11,688104 | ||
21:22:13 20/05/2026 | 2 | 0,008283 | 11,688103 | ||
21:22:07 20/05/2026 | 7 | 0,029418 | 11,688103 | ||
21:22:01 20/05/2026 | 13 | 0,065857 | 11,688103 | ||
21:21:55 20/05/2026 | 2 | 0,004382 | 11,688103 | ||
21:21:50 20/05/2026 | 5 | 0,017179 | 11,688102 | ||
21:21:44 20/05/2026 | 2 | 0,008326 | 11,688102 | ||
21:21:38 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,688102 | ||
21:21:32 20/05/2026 | 3 | 0,008969 | 11,688101 | ||
21:21:26 20/05/2026 | 3 | 0,007702 | 11,688101 | ||
21:21:20 20/05/2026 | 6 | 0,023687 | 11,688101 | ||
21:21:15 20/05/2026 | 2 | 0,008283 | 11,688101 | ||
21:21:13 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,6881 |














