Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:15:52 22/05/2026 | 1 | 0,040726 | 11,695572 | ||
18:15:46 22/05/2026 | 2 | 0,001312 | 11,695572 | ||
18:15:40 22/05/2026 | 1 | 0,018 | 11,695571 | ||
18:15:34 22/05/2026 | 3 | 0,004311 | 11,695571 | ||
18:15:28 22/05/2026 | 5 | 0,010655 | 11,695571 | ||
18:15:22 22/05/2026 | 3 | 0,002672 | 11,69557 | ||
18:15:16 22/05/2026 | 3 | 0,013615 | 11,69557 | ||
18:15:10 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,69557 | ||
18:15:04 22/05/2026 | 12 | 0,01754 | 11,69557 | ||
18:14:59 22/05/2026 | 5 | 0,019231 | 11,695569 | ||
18:14:53 22/05/2026 | 3 | 0,017874 | 11,695569 | ||
18:14:47 22/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,695569 | ||
18:14:41 22/05/2026 | 7 | 0,081421 | 11,695569 | ||
18:14:37 22/05/2026 | 4 | 0,009073 | 11,695568 | ||
18:14:31 22/05/2026 | 3 | 0,015836 | 11,695568 | ||
18:14:25 22/05/2026 | 4 | 0,041608 | 11,695568 | ||
18:14:20 22/05/2026 | 1 | 0,001898 | 11,695567 | ||
18:14:14 22/05/2026 | 4 | 0,042249 | 11,695567 | ||
18:14:08 22/05/2026 | 3 | 0,001525 | 11,695567 | ||
18:14:02 22/05/2026 | 11 | 0,053941 | 11,695567 |














