Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:18:34 22/05/2026 | 3 | 0,020697 | 11,693063 | ||
03:18:28 22/05/2026 | 2 | 0,001861 | 11,693063 | ||
03:18:22 22/05/2026 | 2 | 0,001494 | 11,693063 | ||
03:18:16 22/05/2026 | 1 | 0,004094 | 11,693063 | ||
03:18:10 22/05/2026 | 2 | 0,012465 | 11,693062 | ||
03:18:08 22/05/2026 | 3 | 0,001587 | 11,693062 | ||
03:18:02 22/05/2026 | 9 | 0,006599 | 11,693062 | ||
03:17:57 22/05/2026 | 2 | 0,003687 | 11,693062 | ||
03:17:50 22/05/2026 | 3 | 0,00828 | 11,693061 | ||
03:17:44 22/05/2026 | 2 | 0,005649 | 11,693061 | ||
03:17:38 22/05/2026 | 3 | 0,013254 | 11,693061 | ||
03:17:32 22/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,69306 | ||
03:17:26 22/05/2026 | 2 | 0,008142 | 11,69306 | ||
03:17:20 22/05/2026 | 2 | 0,0141 | 11,69306 | ||
03:17:14 22/05/2026 | 1 | 0,000804 | 11,69306 | ||
03:17:08 22/05/2026 | 4 | 0,002038 | 11,693059 | ||
03:17:02 22/05/2026 | 8 | 0,006277 | 11,693059 | ||
03:16:56 22/05/2026 | 3 | 0,007196 | 11,693059 | ||
03:16:50 22/05/2026 | 4 | 0,007991 | 11,693059 | ||
03:16:44 22/05/2026 | 2 | 0,005061 | 11,693058 |















