Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:45:04 20/05/2026 | 10 | 0,007484 | 11,687495 | ||
17:44:58 20/05/2026 | 4 | 0,008617 | 11,687495 | ||
17:44:51 20/05/2026 | 5 | 0,111659 | 11,687495 | ||
17:44:46 20/05/2026 | 3 | 0,004695 | 11,687494 | ||
17:44:40 20/05/2026 | 2 | 0,004143 | 11,687494 | ||
17:44:34 20/05/2026 | 2 | 0,004143 | 11,687494 | ||
17:44:28 20/05/2026 | 2 | 0,003687 | 11,687493 | ||
17:44:22 20/05/2026 | 2 | 0,009767 | 11,687493 | ||
17:44:16 20/05/2026 | 3 | 0,006517 | 11,687493 | ||
17:44:10 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687493 | ||
17:44:08 20/05/2026 | 3 | 0,001587 | 11,687492 | ||
17:44:03 20/05/2026 | 8 | 0,00604 | 11,687492 | ||
17:43:56 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687492 | ||
17:43:51 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687492 | ||
17:43:45 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687491 | ||
17:43:39 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687491 | ||
17:43:32 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687491 | ||
17:43:26 20/05/2026 | 1 | 0,001254 | 11,687491 | ||
17:43:21 20/05/2026 | 2 | 0,007028 | 11,68749 | ||
17:43:15 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68749 |













