Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:24 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:22 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:20 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:02:18 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:16 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:14 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:12 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:10 18/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:08 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
03:02:06 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:04 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:02 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:02:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:01:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:01:56 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:01:54 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
03:01:52 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:01:50 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:01:48 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:01:46 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
