Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:59:14 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:59:12 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:59:10 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:59:08 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:59:06 17/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
16:59:04 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:59:02 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:59:00 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:58 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:56 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:54 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:52 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:58:50 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:48 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:46 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:44 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:42 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:40 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
16:58:38 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
16:58:36 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
