Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:11:36 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:34 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:32 18/05/2026 | 2 | 2.019 | 162.983 0,55% | < 0,000001 | ||
03:11:30 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:28 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:11:26 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:24 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:22 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:20 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:18 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:16 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:11:14 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:12 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:10 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:08 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:06 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:04 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
03:11:02 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
03:11:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
