Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:04 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:37:02 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:37:00 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:58 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:56 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:54 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:52 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:50 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:48 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:36:46 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:44 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:42 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:40 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:38 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:36 18/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
01:36:34 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:32 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:30 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:28 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
01:36:26 18/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
