Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.606 | 13:32:50 20/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
15 | 13:32:45 20/05/2026 | 1.046.970 | -- | 0BNB | ||||
14 | 13:32:45 20/05/2026 | 1.046.970 | -- | 0BNB | ||||
14 | 13:32:44 20/05/2026 | 1.046.970 | -- | 0BNB | ||||
191.386 | 13:32:05 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.094.430 | 13:31:45 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
191.376 | 13:31:23 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.656 | 13:30:18 20/05/2026 | 560.001 | -- | 0BNB | ||||
12.094.397 | 13:30:11 20/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
191.374 | 13:29:52 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
191.372 | 13:29:50 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
180.727 | 13:29:36 20/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.094.379 | 13:29:17 20/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
241.460 | 13:28:52 20/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
78.976 | 13:27:57 20/05/2026 | 170.005 | -- | 0BNB | ||||
191.368 | 13:27:49 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.094.351 | 13:27:48 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
191.366 | 13:27:01 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.364 | 13:26:59 20/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.094.327 | 13:26:36 20/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
