Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:47 17/05/2026 | 81 | 17.380.017 31,61% | 0,058442 | 0,00101572 | 0,00010157 | ||
16:38:47 17/05/2026 | 71 | 9.434.674 17,16% | 0,077616 | 0,00073228 | 0,00007322 | ||
16:38:46 17/05/2026 | 103 | 15.533.012 28,25% | 0,100795 | 0,00156565 | 0,00015656 | ||
16:38:46 17/05/2026 | 67 | 8.243.881 14,99% | 0,076767 | 0,00063286 | 0,00006328 | ||
16:38:45 17/05/2026 | 86 | 18.524.788 33,69% | 0,10924 | 0,00202365 | 0,00020236 | ||
16:38:45 17/05/2026 | 61 | 10.249.947 18,64% | 0,076669 | 0,00078585 | 0,00007858 | ||
16:38:45 17/05/2026 | 65 | 12.927.074 23,51% | 0,129497 | 0,00167402 | 0,0001674 | ||
16:38:44 17/05/2026 | 61 | 12.674.632 23,05% | 0,092325 | 0,00117018 | 0,00011701 | ||
16:38:44 17/05/2026 | 62 | 8.091.228 14,72% | 0,050705 | 0,00041026 | 0,00004102 | ||
16:38:43 17/05/2026 | 76 | 12.056.009 21,93% | 0,085153 | 0,0010266 | 0,00010266 | ||
16:38:43 17/05/2026 | 71 | 14.294.562 26% | 0,067835 | 0,00096967 | 0,00009696 | ||
16:38:42 17/05/2026 | 51 | 9.138.431 16,62% | 0,072282 | 0,00066055 | 0,00006605 | ||
16:38:42 17/05/2026 | 62 | 7.516.399 13,67% | 0,070101 | 0,00052691 | 0,00005269 | ||
16:38:41 17/05/2026 | 82 | 8.221.239 14,95% | 0,331283 | 0,00272355 | 0,00027235 | ||
16:38:41 17/05/2026 | 77 | 13.284.234 24,16% | 0,064745 | 0,00086009 | 0,000086 | ||
16:38:41 17/05/2026 | 81 | 12.665.556 23,03% | 0,07228 | 0,00091547 | 0,00009154 | ||
16:38:40 17/05/2026 | 54 | 9.015.757 16,4% | 0,105212 | 0,00094857 | 0,00009485 | ||
16:38:40 17/05/2026 | 53 | 6.619.048 12,04% | 0,138859 | 0,00091911 | 0,00009191 | ||
16:38:39 17/05/2026 | 61 | 7.046.357 12,82% | 0,062316 | 0,0004391 | 0,00004391 | ||
16:38:39 17/05/2026 | 89 | 12.553.520 22,83% | 0,064282 | 0,00080697 | 0,00008069 |
