Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:11:19 18/05/2026 | 83 | 9.596.194 17,45% | 0,117951 | 0,00113188 | 0,00011318 | ||
00:11:19 18/05/2026 | 102 | 13.226.665 24,05% | 0,100903 | 0,00133461 | 0,00013346 | ||
00:11:18 18/05/2026 | 82 | 9.436.691 17,16% | 0,205104 | 0,0019355 | 0,00019355 | ||
00:11:18 18/05/2026 | 85 | 16.670.479 30,31% | 0,091196 | 0,00152028 | 0,00015202 | ||
00:11:17 18/05/2026 | 78 | 9.492.731 17,26% | 0,141053 | 0,00133898 | 0,00013389 | ||
00:11:17 18/05/2026 | 95 | 9.082.855 16,52% | 0,281598 | 0,00255771 | 0,00025577 | ||
00:11:17 18/05/2026 | 90 | 12.678.787 23,06% | 0,151566 | 0,00192168 | 0,00019216 | ||
00:11:16 18/05/2026 | 90 | 12.418.318 22,58% | 0,103701 | 0,00128779 | 0,00012877 | ||
00:11:16 18/05/2026 | 101 | 11.648.393 21,18% | 0,167495 | 0,00195105 | 0,0001951 | ||
00:11:15 18/05/2026 | 95 | 12.639.295 22,99% | 0,098573 | 0,00124589 | 0,00012458 | ||
00:11:15 18/05/2026 | 83 | 7.935.035 14,43% | 0,121232 | 0,00096198 | 0,00009619 | ||
00:11:14 18/05/2026 | 86 | 17.483.458 31,79% | 0,08162 | 0,00142701 | 0,0001427 | ||
00:11:14 18/05/2026 | 94 | 11.378.125 20,69% | 0,179944 | 0,00204743 | 0,00020474 | ||
00:11:13 18/05/2026 | 101 | 14.025.414 25,51% | 0,113255 | 0,00158845 | 0,00015884 | ||
00:11:13 18/05/2026 | 90 | 10.297.573 18,73% | 0,110196 | 0,00113475 | 0,00011347 | ||
00:11:12 18/05/2026 | 90 | 10.199.472 18,55% | 0,172079 | 0,00175511 | 0,00017551 | ||
00:11:12 18/05/2026 | 84 | 12.465.568 22,67% | 0,121981 | 0,00152056 | 0,00015205 | ||
00:11:12 18/05/2026 | 90 | 10.966.283 19,94% | 0,148565 | 0,0016292 | 0,00016292 | ||
00:11:11 18/05/2026 | 90 | 11.284.037 20,52% | 0,131774 | 0,00148695 | 0,00014869 | ||
00:11:11 18/05/2026 | 80 | 8.903.045 16,19% | 0,123051 | 0,00109553 | 0,00010955 |
