Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:22 18/05/2026 | 57 | 5.609.118 10,2% | 0,107383 | 0,00060232 | 0,00006023 | ||
03:02:21 18/05/2026 | 67 | 8.265.570 15,03% | 0,073952 | 0,00061125 | 0,00006112 | ||
03:02:21 18/05/2026 | 70 | 6.341.690 11,54% | 0,128925 | 0,0008176 | 0,00008176 | ||
03:02:20 18/05/2026 | 47 | 4.586.654 8,34% | 0,064218 | 0,00029454 | 0,00002945 | ||
03:02:20 18/05/2026 | 51 | 6.721.112 12,23% | 0,064074 | 0,00043065 | 0,00004306 | ||
03:02:19 18/05/2026 | 56 | 8.970.527 16,32% | 0,098079 | 0,00087982 | 0,00008798 | ||
03:02:19 18/05/2026 | 54 | 6.083.116 11,07% | 0,097886 | 0,00059545 | 0,00005954 | ||
03:02:19 18/05/2026 | 58 | 5.867.442 10,67% | 0,27851 | 0,00163414 | 0,00016341 | ||
03:02:18 18/05/2026 | 57 | 8.942.884 16,26% | 0,073576 | 0,00065798 | 0,00006579 | ||
03:02:18 18/05/2026 | 57 | 4.767.436 8,67% | 0,302595 | 0,0014426 | 0,00014426 | ||
03:02:17 18/05/2026 | 54 | 4.237.467 7,71% | 1,524218 | 0,00645882 | 0,00064588 | ||
03:02:17 18/05/2026 | 43 | 9.341.151 16,99% | 0,050187 | 0,00046881 | 0,00004688 | ||
03:02:16 18/05/2026 | 64 | 6.042.223 10,99% | 0,135463 | 0,0008185 | 0,00008185 | ||
03:02:16 18/05/2026 | 59 | 9.869.286 17,95% | 0,120944 | 0,00119364 | 0,00011936 | ||
03:02:15 18/05/2026 | 52 | 5.599.593 10,19% | 0,122288 | 0,00068476 | 0,00006847 | ||
03:02:15 18/05/2026 | 72 | 5.786.535 10,53% | 0,084936 | 0,00049148 | 0,00004914 | ||
03:02:14 18/05/2026 | 48 | 11.937.937 21,71% | 0,054515 | 0,0006508 | 0,00006508 | ||
03:02:14 18/05/2026 | 56 | 12.928.392 23,51% | 0,078965 | 0,00102089 | 0,00010208 | ||
03:02:14 18/05/2026 | 66 | 16.890.392 30,71% | 0,072438 | 0,0012235 | 0,00012235 | ||
03:02:13 18/05/2026 | 65 | 8.794.509 16% | 0,082736 | 0,00072762 | 0,00007276 |
