Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:39:34 18/05/2026 | 42 | 5.361.391 9,75% | 0,077784 | 0,00041703 | 0,0000417 | ||
03:39:34 18/05/2026 | 24 | 3.710.018 6,75% | 0,088135 | 0,00032698 | 0,00003269 | ||
03:39:33 18/05/2026 | 57 | 6.912.202 12,57% | 0,04868 | 0,00033648 | 0,00003364 | ||
03:39:33 18/05/2026 | 37 | 4.952.071 9,01% | 0,080257 | 0,00039744 | 0,00003974 | ||
03:39:33 18/05/2026 | 37 | 12.657.747 23,02% | 0,07107 | 0,00089959 | 0,00008995 | ||
03:39:32 18/05/2026 | 49 | 7.351.342 13,37% | 0,088213 | 0,00064848 | 0,00006484 | ||
03:39:32 18/05/2026 | 37 | 6.413.691 11,67% | 0,058892 | 0,00037771 | 0,00003777 | ||
03:39:31 18/05/2026 | 45 | 4.442.427 8,08% | 0,098375 | 0,00043702 | 0,0000437 | ||
03:39:31 18/05/2026 | 52 | 5.447.144 9,91% | 0,079773 | 0,00043453 | 0,00004345 | ||
03:39:30 18/05/2026 | 38 | 9.139.007 16,62% | 0,076741 | 0,00070134 | 0,00007013 | ||
03:39:30 18/05/2026 | 46 | 5.797.211 10,55% | 0,10426 | 0,00060441 | 0,00006044 | ||
03:39:29 18/05/2026 | 50 | 6.458.314 11,75% | 0,0835 | 0,00053927 | 0,00005392 | ||
03:39:29 18/05/2026 | 33 | 3.700.535 6,73% | 0,236732 | 0,00087603 | 0,0000876 | ||
03:39:28 18/05/2026 | 42 | 6.434.245 11,7% | 0,116399 | 0,00074894 | 0,00007489 | ||
03:39:28 18/05/2026 | 48 | 6.297.090 11,45% | 0,271485 | 0,00170957 | 0,00017095 | ||
03:39:28 18/05/2026 | 38 | 4.448.575 8,09% | 1,022633 | 0,00454926 | 0,00045492 | ||
03:39:27 18/05/2026 | 30 | 2.391.298 4,35% | 0,101354 | 0,00024236 | 0,00002423 | ||
03:39:27 18/05/2026 | 32 | 2.703.573 4,92% | 0,048555 | 0,00013127 | 0,00001312 | ||
03:39:26 18/05/2026 | 41 | 4.600.432 8,37% | 0,083388 | 0,00038362 | 0,00003836 | ||
03:39:26 18/05/2026 | 33 | 2.873.296 5,23% | 0,058025 | 0,00016672 | 0,00001667 |
