Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:13:45 18/05/2026 | 110 | 18.187.991 33,07% | 0,182829 | 0,00332529 | 0,00033252 | ||
15:13:44 18/05/2026 | 77 | 9.985.877 18,16% | 0,310901 | 0,00310462 | 0,00031046 | ||
15:13:44 18/05/2026 | 95 | 18.445.110 33,54% | 0,085576 | 0,00157847 | 0,00015784 | ||
15:13:43 18/05/2026 | 69 | 11.509.043 20,93% | 0,195768 | 0,00225311 | 0,00022531 | ||
15:13:43 18/05/2026 | 74 | 14.181.104 25,79% | 0,135011 | 0,00191461 | 0,00019146 | ||
15:13:42 18/05/2026 | 83 | 11.234.667 20,43% | 0,076756 | 0,00086233 | 0,00008623 | ||
15:13:42 18/05/2026 | 91 | 11.909.306 21,66% | 0,12847 | 0,00152999 | 0,00015299 | ||
15:13:41 18/05/2026 | 101 | 28.128.168 51,15% | 0,09522 | 0,00267837 | 0,00026783 | ||
15:13:41 18/05/2026 | 73 | 12.419.866 22,59% | 0,291912 | 0,0036255 | 0,00036255 | ||
15:13:41 18/05/2026 | 49 | 7.757.285 14,11% | 0,148713 | 0,00115361 | 0,00011536 | ||
15:13:40 18/05/2026 | 64 | 9.655.799 17,56% | 0,083012 | 0,00080155 | 0,00008015 | ||
15:13:40 18/05/2026 | 141 | 14.970.223 27,22% | 0,07525 | 0,00112651 | 0,00011265 | ||
15:13:39 18/05/2026 | 82 | 12.572.766 22,86% | 0,099557 | 0,00125171 | 0,00012517 | ||
15:13:39 18/05/2026 | 101 | 15.577.392 28,33% | 0,097286 | 0,00151546 | 0,00015154 | ||
15:13:38 18/05/2026 | 78 | 18.396.469 33,45% | 0,057958 | 0,00106623 | 0,00010662 | ||
15:13:38 18/05/2026 | 58 | 11.605.699 21,11% | 0,093014 | 0,0010795 | 0,00010795 | ||
15:13:37 18/05/2026 | 97 | 11.197.391 20,36% | 0,096453 | 0,00108003 | 0,000108 | ||
15:13:37 18/05/2026 | 96 | 14.800.396 26,91% | 0,114698 | 0,00169758 | 0,00016975 | ||
15:13:36 18/05/2026 | 85 | 14.251.518 25,92% | 0,09196 | 0,00131057 | 0,00013105 | ||
15:13:36 18/05/2026 | 90 | 12.479.846 22,7% | 0,212609 | 0,00265333 | 0,00026533 |
