Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:31:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:31:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:09 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:31:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
17:31:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:30:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:30:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:30:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:30:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:30:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:30:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
17:30:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
