Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:22:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:23 18/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56% | < 0,000001 | ||
00:22:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:09 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
00:22:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:05 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:03 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:22:01 18/05/2026 | 2 | 2.217 | 164.064 0,55% | < 0,000001 | ||
00:21:59 18/05/2026 | 2 | 1.091 | 85.608 0,29% | < 0,000001 | ||
00:21:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
00:21:55 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:21:53 18/05/2026 | 2 | 1.091 | 90.384 0,31% | < 0,000001 | ||
00:21:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
00:21:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
