Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
06:16:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:41 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
06:16:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:23 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
06:16:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:16:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
