Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:47:07 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:47:05 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:47:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:47:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19:46:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
19:46:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:46:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:46:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:46:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
