Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:05 17/05/2026 | 2 | 1.083 | 97.737 0,33% | < 0,000001 | ||
21:23:03 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:23:01 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:59 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 51.890 0,18% | < 0,000001 | ||
21:22:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:22:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:47 17/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.415 0,56% | < 0,000001 | ||
21:22:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
21:22:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
21:22:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:22:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
