Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 8 | 0,0425724 | 0,00000661 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,00532077 | 0,00000429 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 8 | 0,04257236 | 0,00000662 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 9 | 1 | 0,0834866 | 0,00005386 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 7 | 9 | 0,03095171 | 0,00000831 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 4 | 6 | 0,01546156 | 0,00000526 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 4 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 4 | 6 | 0,00777196 | 0,00000526 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 5 | 6 | 0,01554265 | 0,00000595 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 5 | 0,03525916 | 0,00000787 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 29 | 1 | 0,08840998 | 0,00005016 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 40 | 1 | 0,08964423 | 0,00006879 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 28 | 1 | 0,08726964 | 0,00004847 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0053359 | 0,00000432 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00546638 | 0,00000288 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,0005094 | 0,00000423 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00052497 | 0,00000282 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00802724 | 0,00000423 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00845542 | 0,00000282 | ||
20:32:08 17/05/2026 | 2 | 1 | 0,00136875 | 0,00000795 |
