Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00703671 | 0,00000157 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00460883 | 0,00000141 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00153353 | 0,00000111 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01697171 | 0,00000141 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,00870203 | 0,00000203 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00043641 | 0,00000141 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,0000121 | 0,0000021 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,03008124 | 0,00000141 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00051952 | 0,00000111 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00284021 | 0,0000011 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01916764 | 0,00000141 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00241854 | 0,00000113 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,04416249 | 0,00000141 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00058844 | 0,0000011 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00128144 | 0,00000144 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,00007353 | 0,00000099 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 3 | 1 | 0,00155147 | 0,00000245 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,39649662 | 0,00000189 | ||
05:13:15 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,0355021 | 0,0000021 |
