Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:14 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,93891011 | 0,00000465 | ||
10:37:46 21/05/2026 | 1 | 36 | 0,93837964 | 0,00003796 | ||
02:00:33 21/05/2026 | 25 | 1 | 0,93815456 | 0,00002071 | ||
13:34:39 21/05/2026 | 653 | 1 | 0,93814743 | 0,00044366 | ||
05:14:37 21/05/2026 | 1 | 14 | 0,9375811 | 0,00004144 | ||
08:26:11 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,937365 | 0,00000677 | ||
07:05:54 21/05/2026 | 200 | 1 | 0,93705955 | 0,00010527 | ||
11:07:32 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,93678331 | 0,00000342 | ||
12:26:04 21/05/2026 | 200 | 1 | 0,93653772 | 0,00029644 | ||
16:07:27 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,9364149 | 0,00000523 | ||
20:50:32 21/05/2026 | 1 | 13 | 0,93616354 | 0,0000259 | ||
09:39:21 21/05/2026 | 2 | 119 | 0,93616198 | 0,00004371 | ||
02:47:25 21/05/2026 | 2 | 114 | 0,93613704 | 0,00004226 | ||
22:04:21 21/05/2026 | 1 | 6 | 0,93606381 | 0,00002088 | ||
02:47:25 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,93579983 | 0,00000288 | ||
03:00:17 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,93578194 | 0,00000288 | ||
06:20:55 21/05/2026 | 1 | 4 | 0,93570346 | 0,00002352 | ||
03:45:45 21/05/2026 | 1 | 8 | 0,9350539 | 0,00000899 | ||
03:08:43 21/05/2026 | 3 | 141 | 0,93499543 | 0,00005712 | ||
13:07:25 21/05/2026 | 1 | 9 | 0,93486377 | 0,00000625 |
