Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:01:00 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,47545952 | 0,00000207 | ||
22:50:38 20/05/2026 | 7 | 2 | 2,47524168 | 0,00000504 | ||
23:45:04 20/05/2026 | 232 | 1 | 2,47280108 | 0,00042729 | ||
23:55:49 20/05/2026 | 1 | 41 | 2,47237379 | 0,00004382 | ||
00:14:54 21/05/2026 | 1 | 12 | 2,4716348 | 0,00004528 | ||
20:01:00 20/05/2026 | 1 | 2 | 2,47113884 | 0,00000192 | ||
17:39:17 20/05/2026 | 1 | 9 | 2,47030276 | 0,00003712 | ||
15:42:53 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,46808696 | 0,0000067 | ||
03:08:43 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,4679522 | 0,00000705 | ||
00:57:39 21/05/2026 | 41 | 1 | 2,46633446 | 0,0001464 | ||
01:58:30 21/05/2026 | 55 | 1 | 2,46364414 | 0,0001651 | ||
02:21:32 21/05/2026 | 1 | 1 | 2,46347904 | 0,00000508 | ||
12:33:47 21/05/2026 | 1 | 3 | 2,4617137 | 0,00001392 | ||
23:37:05 20/05/2026 | 1 | 4 | 2,4607469 | 0,00000707 | ||
18:43:39 20/05/2026 | 2 | 2 | 2,46000756 | 0,00000756 | ||
20:30:24 20/05/2026 | 2 | 2 | 2,45971116 | 0,00001028 | ||
20:48:41 20/05/2026 | 4 | 1 | 2,45733023 | 0,00000378 | ||
18:43:39 20/05/2026 | 1 | 20 | 2,4564616 | 0,00002987 | ||
14:53:56 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,45583126 | 0,00000141 | ||
12:22:51 21/05/2026 | 1 | 9 | 2,4551 | 0,0000928 |
