Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 16,00576577 | 0,00000226 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,41555336 | 0,00001344 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,000015 | 0,000007 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 29 | 30 | 0,99969866 | 0,00005622 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 26 | 27 | 0,99972198 | 0,00005047 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 5 | 0,03623656 | 0,0000142 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00083762 | 0,00000219 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 37 | 38 | 0,99969008 | 0,00007148 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 7 | 9 | 0,0000918 | 0,0000218 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 7 | 0,02218942 | 0,0000142 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 32 | 1 | 0,58558552 | 0,0001704 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 25 | 26 | 0,99980134 | 0,00004858 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 23 | 1 | 0,71225975 | 0,0001704 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 22 | 23 | 0,99977656 | 0,00004283 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,06798558 | 0,00000226 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 9,56378908 | 0,00000226 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050375 | 0,00000375 | ||
01:15:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,00050375 | 0,00000375 |
