Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:48:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05053517 | 0,00000644 | ||
18:00:02 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,05050522 | 0,0000188 | ||
09:55:16 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,05049177 | 0,0000188 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05047578 | 0,00000644 | ||
21:20:27 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05046859 | 0,00000227 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05038227 | 0,00000227 | ||
14:09:02 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05020187 | 0,00000226 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,05018787 | 0,00000522 | ||
18:47:07 18/05/2026 | 14 | 8 | 0,05017576 | 0,00002403 | ||
03:33:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0501695 | 0,0001695 | ||
18:47:07 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0500961 | 0,00000644 | ||
01:00:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05001356 | 0,00001356 | ||
09:21:46 19/05/2026 | 8 | 9 | 0,05001316 | 0,00001603 | ||
09:10:54 19/05/2026 | 2 | 3 | 0,05000405 | 0,00000451 | ||
18:48:44 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,05000392 | 0,00000392 | ||
21:12:14 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05000375 | 0,00000375 | ||
09:14:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05000228 | 0,00000228 | ||
18:47:07 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,05000219 | 0,00000219 | ||
09:21:46 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,05 | 0,00000546 | ||
06:15:46 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,05 | 0,00000425 |
