Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:21:46 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,07730615 | 0,00000522 | ||
18:47:07 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07728403 | 0,00000454 | ||
18:08:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07724273 | 0,00005 | ||
03:33:44 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,07713109 | 0,00000374 | ||
00:09:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07706389 | 0,00000226 | ||
22:56:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07700212 | 0,00000454 | ||
04:30:26 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07693847 | 0,0000027 | ||
09:10:54 19/05/2026 | 3 | 4 | 0,07692815 | 0,00000642 | ||
00:09:44 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,0767922 | 0,00000376 | ||
14:48:39 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,07674529 | 0,00000374 | ||
14:09:02 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,07650702 | 0,00000522 | ||
00:09:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07646327 | 0,00000226 | ||
03:33:44 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07638974 | 0,00000454 | ||
21:55:56 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07635558 | 0,00000226 | ||
07:06:58 19/05/2026 | 2 | 2 | 0,0763319 | 0,00000556 | ||
12:41:16 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07629832 | 0,00000454 | ||
09:21:46 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07626129 | 0,00000226 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,07602831 | 0,00000449 | ||
23:28:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0758927 | 0,0000027 | ||
09:33:56 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,07578931 | 0,00000226 |
