Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:20:05 17/05/2026 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 16:18:59 17/05/2026 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
156 | 15:53:08 17/05/2026 | 82.428 | 3,125 0,00164184 | 0,00001052 | ||
1 | 15:41:51 17/05/2026 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
72 | 15:27:27 17/05/2026 | 92.405 | 3,125 0,00105282 | 0,00001462 | ||
92 | 15:17:43 17/05/2026 | 94.253 | 3,125 0,00110473 | 0,000012 | ||
204 | 15:10:06 17/05/2026 | 101.821 | 3,125 0,00226462 | 0,0000111 | ||
40 | 14:25:57 17/05/2026 | 20.355 | 3,125 0,0006237 | 0,00001559 | ||
70 | 14:18:54 17/05/2026 | 49.269 | 3,125 0,00115209 | 0,00001645 | ||
164 | 14:02:49 17/05/2026 | 107.599 | 3,125 0,00412259 | 0,00002513 | ||
1 | 13:50:38 17/05/2026 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 13:39:57 17/05/2026 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
52 | 13:32:01 17/05/2026 | 22.482 | 3,125 0,00094103 | 0,00001809 | ||
65 | 13:23:21 17/05/2026 | 27.612 | 3,125 0,00055099 | 0,00000847 | ||
1 | 13:11:03 17/05/2026 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
55 | 13:07:39 17/05/2026 | 21.010 | 3,125 0,00032853 | 0,00000597 | ||
53 | 12:58:54 17/05/2026 | 16.444 | 3,125 0,00066081 | 0,00001246 | ||
70 | 12:50:11 17/05/2026 | 27.252 | 3,125 0,00055803 | 0,00000797 | ||
51 | 12:37:01 17/05/2026 | 22.858 | 3,125 0,00031971 | 0,00000626 | ||
151 | 12:23:42 17/05/2026 | 57.463 | 3,125 0,00188143 | 0,00001245 |
