Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:52:59 17/05/2026 | 130 | 0,00038661 | |
10:52:57 17/05/2026 | 115 | 0,00011698 | |
10:52:55 17/05/2026 | 146 | 0,00036347 | |
10:52:53 17/05/2026 | 147 | 0,00022785 | |
10:52:51 17/05/2026 | 137 | 0,00029895 | |
10:52:49 17/05/2026 | 157 | 0,00063665 | |
10:52:47 17/05/2026 | 247 | 0,0014143 | |
10:52:45 17/05/2026 | 142 | 0,00020909 | |
10:52:43 17/05/2026 | 131 | 0,00019502 | |
10:52:41 17/05/2026 | 148 | 0,00018393 | |
10:52:39 17/05/2026 | 127 | 0,00023219 | |
10:52:37 17/05/2026 | 129 | 0,00017225 | |
10:52:35 17/05/2026 | 149 | 0,00048407 | |
10:52:33 17/05/2026 | 145 | 0,00051796 | |
10:52:31 17/05/2026 | 128 | 0,00025289 | |
10:52:29 17/05/2026 | 127 | 0,00022858 | |
10:52:27 17/05/2026 | 130 | 0,00018594 | |
10:52:25 17/05/2026 | 151 | 0,00034343 | |
10:52:23 17/05/2026 | 135 | 0,00024082 | |
10:52:21 17/05/2026 | 112 | 0,00017845 |
