Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:20:31 17/05/2026 | 151 | 0,00036375 | |
11:20:29 17/05/2026 | 124 | 0,00019547 | |
11:20:27 17/05/2026 | 117 | 0,00017614 | |
11:20:25 17/05/2026 | 140 | 0,00047826 | |
11:20:23 17/05/2026 | 185 | 0,00145135 | |
11:20:21 17/05/2026 | 125 | 0,00013701 | |
11:20:19 17/05/2026 | 109 | 0,00012418 | |
11:20:17 17/05/2026 | 142 | 0,00019317 | |
11:20:15 17/05/2026 | 174 | 0,0004002 | |
11:20:13 17/05/2026 | 128 | 0,0002203 | |
11:20:11 17/05/2026 | 150 | 0,00028598 | |
11:20:09 17/05/2026 | 134 | 0,00052822 | |
11:20:07 17/05/2026 | 173 | 0,00094002 | |
11:20:05 17/05/2026 | 355 | 0,00070484 | |
11:20:03 17/05/2026 | 225 | 0,00181701 | |
11:20:01 17/05/2026 | 170 | 0,00071143 | |
11:19:59 17/05/2026 | 141 | 0,00025874 | |
11:19:57 17/05/2026 | 149 | 0,00035416 | |
11:19:55 17/05/2026 | 155 | 0,00025291 | |
11:19:53 17/05/2026 | 160 | 0,00024017 |
