Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:49:05 17/05/2026 | 95 | 0,00024188 | |
17:49:03 17/05/2026 | 128 | 0,00016354 | |
17:49:01 17/05/2026 | 116 | 0,00013439 | |
17:48:59 17/05/2026 | 119 | 0,00013205 | |
17:48:57 17/05/2026 | 126 | 0,00016452 | |
17:48:55 17/05/2026 | 106 | 0,00020683 | |
17:48:53 17/05/2026 | 116 | 0,00016785 | |
17:48:51 17/05/2026 | 150 | 0,00020224 | |
17:48:49 17/05/2026 | 175 | 0,00033101 | |
17:48:47 17/05/2026 | 243 | 0,00041838 | |
17:48:45 17/05/2026 | 168 | 0,00014594 | |
17:48:43 17/05/2026 | 175 | 0,00014175 | |
17:48:41 17/05/2026 | 176 | 0,00019138 | |
17:48:39 17/05/2026 | 195 | 0,00018003 | |
17:48:37 17/05/2026 | 179 | 0,00028927 | |
17:48:35 17/05/2026 | 167 | 0,00015613 | |
17:48:33 17/05/2026 | 121 | 0,00018866 | |
17:48:31 17/05/2026 | 110 | 0,00016257 | |
17:48:29 17/05/2026 | 109 | 0,00027917 | |
17:48:27 17/05/2026 | 111 | 0,00017582 |
