Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:06:55 17/05/2026 | 153 | 0,00013516 | |
16:06:53 17/05/2026 | 161 | 0,00025168 | |
16:06:51 17/05/2026 | 176 | 0,00072424 | |
16:06:49 17/05/2026 | 252 | 0,00071695 | |
16:06:47 17/05/2026 | 168 | 0,00028929 | |
16:06:45 17/05/2026 | 157 | 0,00023534 | |
16:06:43 17/05/2026 | 172 | 0,00028526 | |
16:06:41 17/05/2026 | 152 | 0,00036602 | |
16:06:39 17/05/2026 | 202 | 0,00103897 | |
16:06:37 17/05/2026 | 195 | 0,00047778 | |
16:06:35 17/05/2026 | 164 | 0,00029539 | |
16:06:33 17/05/2026 | 166 | 0,00061085 | |
16:06:31 17/05/2026 | 144 | 0,00021089 | |
16:06:29 17/05/2026 | 202 | 0,00119733 | |
16:06:27 17/05/2026 | 158 | 0,00052199 | |
16:06:25 17/05/2026 | 165 | 0,00029729 | |
16:06:23 17/05/2026 | 184 | 0,00026916 | |
16:06:21 17/05/2026 | 134 | 0,00069349 | |
16:06:19 17/05/2026 | 148 | 0,00031326 | |
16:06:17 17/05/2026 | 145 | 0,00055306 |
